| LiveWorld |
| Progetto - CONGO |
| Tabella costi previsti: | ||
| dollaro USA (moneta di riferimento) = 0,699 euro (cambio del 26 ottobre 2007) | ||
| n. 100 lamine galvanizzate (incluso trasporto) | $ 21 cad. | pari a € 14,68 cad. |
| n. 60 sacchi cemento | $ 3,58 cad. | pari a € 2,50 cad. |
| n. 650 chiodi di giunzione | $ 0,05 cad. | pari a € 0,03 cad. |
| kg 400 tondini in ferro | $ 0,86 / Kg | pari a € 0,60 / Kg |
| Totale: | $ 2.650 | pari a € 1.853,15 |
| Donazioni |
| Resoconto spese |